# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1903 (10-11) | Ausztria | - | Magyarország | 4 | : | 2 | Budapesti Torna Club (BTC) | ||
2. | 1905 (04-09) | Magyarország | - | Ausztria | 0 | : | 0 | Budapesti Torna Club (BTC) |
# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1903 (10-11) | Ausztria | - | Magyarország | 4 | : | 2 | Budapesti Torna Club (BTC) | ||
2. | 1905 (04-09) | Magyarország | - | Ausztria | 0 | : | 0 | Budapesti Torna Club (BTC) |
Csapatai (játékosként): 1902–1905 Budapesti Torna Club (BTC)
Nem sok játékos volt a magyar labdarúgásban aki látásproblémákkal küzdött. A BTC jobbszésője közéjük tartozott. Erősen rövidlátó volt és játék közben is szemüveget viselt. Gyorsaságát kihasználva hihetetlen kiugrásokkal tört a kapu felé, de ennek ellenére rendkívül önzetlen játékot mutatott be. Fejjátékban is páratlanul ügyes volt.
Az 1902. évi amatőr bajnokság győztese a Budapesti Torna Club (BTC) csapatával.