Bajnokságok >>>
Gólkirályok
Érem táblázat
Az év játékosa |
Magyar kupa
Szuper Kupa
| Klub neve | Arany | Ezüst | Bronz | Összesen |
|---|---|---|---|---|
| Békéscsaba 1912 Előre | - | - | 1 | 1 |
| Pécsi MSC - Matias | - | 1 | 1 | 2 |
| Tatabányai Bányász SC | - | 2 | 4 | 6 |
| ZTE FC | 1 | - | 1 | 2 |
| Budai 33 FC | - | - | 1 | 1 |
| BAK Budapesti Atlétikai Kör | - | - | 1 | 1 |
| Bocskai SC (Debrecen) | - | - | 1 | 1 |
| Budapesti Torna Club (BTC) | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Csepel SC | 4 | 1 | 3 | 8 |
| DVTK | - | - | 1 | 1 |
| DVSC | 7 | 1 | 6 | 14 |
| ETO FC Győr | 4 | 3 | 6 | 13 |
| Ferencvárosi TC | 39 | 36 | 23 | 98 |
| III. kerületi TUE | - | - | 1 | 1 |
| Budapest Honvéd FC | 14 | 12 | 6 | 32 |
| Kolozsvári AC | - | - | 1 | 1 |
| MAC Magyar Athletikai Club | - | 2 | 1 | 3 |
| MTK Budapest FC | 24 | 21 | 17 | 62 |
| NEMZETI SC | - | - | 1 | 1 |
| Salgótarjáni BTC Salgótarjáni Bányász Torna Club | - | - | 2 | 2 |
| Szegedi AK | - | - | 2 | 2 |
| Szolnoki MÁV | - | - | 1 | 1 |
| Törekvés SE | - | 2 | 3 | 5 |
| Újpest FC | 21 | 22 | 19 | 62 |
| Vasas FC | 6 | 3 | 14 | 23 |
| Fehérvár FC | 3 | 8 | 4 | 15 |
| Paksi FC | 1 | 2 | 1 | 4 |
| Szombathelyi Haladás | - | - | 1 | 1 |
| Puskás Akadémia FC | - | 2 | 3 | 5 |
