# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1908 (11-01) | Magyarország | - | Ausztria | 5 | : | 3 | Budapesti Torna Club (BTC) | ||
2. | 1909 (04-04) | Magyarország | - | Németország | 3 | : | 3 | Budapesti Torna Club (BTC) | ||
3. | 1909 (05-02) | Ausztria | - | Magyarország | 3 | : | 4 | Budapesti Torna Club (BTC) | ||
4. | 1909 (05-30) | Magyarország | - | Ausztria | 1 | : | 1 | Budapesti Torna Club (BTC) | ||
5. | 1909 (05-31) | Magyarország | - | Anglia | 2 | : | 8 | Budapesti Torna Club (BTC) | ||
6. | 1909 (11-07) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 2 | Budapesti Torna Club (BTC) | ||
7. | 1910 (05-26) | Magyarország | - | Olaszország | 6 | : | 1 | Budapesti Torna Club (BTC) | ||
8. | 1910 (11-06) | Magyarország | - | Ausztria | 3 | : | 0 | Budapesti Torna Club (BTC) | ||
9. | 1911 (01-01) | Franciaország | - | Magyarország | 0 | : | 3 | Budapesti Torna Club (BTC) | ||
10. | 1911 (01-08) | Svájc | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Budapesti Torna Club (BTC) | ||
11. | 1911 (10-29) | Magyarország | - | Svájc | 9 | : | 0 | Budapesti Torna Club (BTC) | ||
12. | 1911 (11-05) | Magyarország | - | Ausztria | 2 | : | 0 | Budapesti Torna Club (BTC) | ||
13. | 1913 (10-26) | Magyarország | - | Ausztria | 4 | : | 3 | Budapesti Torna Club (BTC) |
Csapatai (játékosként): 1907–1914 Budapesti Torna Club (BTC)
Korának egyik legjobb balhátvédje volt, de Rumbold mellett kevesebbet jutott szóhoz a válogatottban. Gyors, higgadtan, megbízhatóan teljesítő labdarúgó volt. Előrelátóan helyezkedett, nagyszerűen fejelt, határozottan, de sportszerűen szerelt. Az energiát, a rámenősséget hiányolták játékából.
1907 és 1914 között a BTC labdarúgója volt, ahol kétszer lett bronzérmes a csapattal, 1908–09-ben és 1912–13-ban.
1908 és 1913 között 13 alkalommal szerepelt a magyar válogatottban.
Sikerei: 1908-09. évi amatőr bajnokság és 1912-13. évi amatőr bajnokság harmadik helyezettje volt.