# | Időpont | Mérkőzés | Eredmény | Csere | Gól | Klubból | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 1933 (09-17) | Magyarország | - | Svájc | 3 | : | 0 | Újpest FC | ||
2. | 1933 (10-01) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Újpest FC | ||
3. | 1933 (10-22) | Magyarország | - | Olaszország | 0 | : | 1 | Újpest FC | ||
4. | 1934 (01-14) | Németország | - | Magyarország | 3 | : | 1 | Újpest FC | ||
5. | 1934 (03-25) | Bulgária | - | Magyarország | 1 | : | 4 | Újpest FC | ||
6. | 1934 (04-15) | Ausztria | - | Magyarország | 5 | : | 2 | Újpest FC | ||
7. | 1934 (04-29) | Magyarország | - | Bulgária | 4 | : | 1 | Újpest FC | ||
8. | 1934 (05-10) | Magyarország | - | Anglia | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
9. | 1934 (05-31) | Ausztria | - | Magyarország | 2 | : | 1 | Újpest FC | ||
10. | 1934 (10-07) | Magyarország | - | Ausztria | 3 | : | 1 | Újpest FC | ||
11. | 1934 (12-09) | Olaszország | - | Magyarország | 4 | : | 2 | Újpest FC | ||
12. | 1934 (12-16) | Írország | - | Magyarország | 2 | : | 4 | Újpest FC | ||
13. | 1935 (05-19) | Franciaország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
14. | 1935 (09-22) | Magyarország | - | Csehszlovákia | 1 | : | 0 | Újpest FC | ||
15. | 1935 (10-06) | Ausztria | - | Magyarország | 4 | : | 4 | Újpest FC | ||
16. | 1935 (11-10) | Magyarország | - | Svájc | 6 | : | 1 | Újpest FC | ||
17. | 1935 (11-24) | Olaszország | - | Magyarország | 2 | : | 2 | Újpest FC | ||
18. | 1937 (04-11) | Svájc | - | Magyarország | 1 | : | 5 | Újpest FC | ||
19. | 1937 (04-25) | Olaszország | - | Magyarország | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
20. | 1938 (06-12) | Magyarország | - | Svájc | 2 | : | 0 | Újpest FC | ||
21. | 1938 (06-16) | Magyarország | - | Svédország | 5 | : | 1 | Újpest FC | ||
22. | 1938 (06-19) | Olaszország | - | Magyarország | 4 | : | 2 | Újpest FC | ||
23. | 1939 (05-18) | Magyarország | - | Írország szabad állam | 2 | : | 2 | Újpest FC | ||
24. | 1939 (08-27) | Lengyelország | - | Magyarország | 4 | : | 2 | Újpest FC |
Csapatai (játékosként): 1930–1940 Újpest FC
Csapatai (edzőként): 1945–? ITA Arad, FC Craiova, US Carrarese, Pro Patria, St. George-Budapest
A jobbfedezetet játszó, zömök "Potyszem" kortársai szerínt kiérdemelte a "szótlanság világbajnoka" címet. Rendkívüli képességei ellenére az egyszerű, megbízható megoldásokat részesítette előnyben. Tökéletes technika, okos helyezkedés, remek ritmusérzékkel végrehajtott tiszta szerelések jellemezték játékát. A támadásokat jól segítették pontos, jól időzített átadásai. Gyorsasága a védekező és a támadó feladatok során is hasznosnak bizonyult. Megbízható, egyenletes teljesítményt nyújtó labdarúgó volt. Tagja volt az 1938-as világbajnoki ezüstérmet nyert csapatnak.
Sikerei: Részese volt négy bajnoki cím megszerzésének (1930-31 , 1932-33 , 1934-35 , 1938-39 ). Az 1934-35-es bajnokságban az év labdarúgójának választották. 1939-ben közép-európai kupa-győztes volt.