Névváltozatok
1909 - 1924 | ETC (Erzsébetfalvi TC) | |
1924 - 1926 | Erzsébeti Torna Club | |
1926 - 1928 | Pesterzsébet Labdarúgó Szövetség | |
1928 - 1935 | Pesterzsébeti Húsos FC | Egyesült a Húsos FC-vel, azután sokféle néven szerepel. |
1935 - 1936 | Erzsébet-Soroksár | Egyesült a Soroksár FC-vel Erzsébet-Soroksár néven. |
1936 - 1940 | ETC (Erzsébetfalvi TC) | Különváltak a Soroksár FC-től. |
1940 - 1942 | Lampart | Közösen indultak a bajnokságban a Lampart FC-vel. |
1942 - 1960 | ETC (Erzsébetfalvi TC) | Ismét önállóan |
1960 - 1973 | Erzsébeti Spartacus | |
1973 - 2025 | ESMTK (Erzsébeti Spartacus Munkás TK) | Egyesül az EMTK-val. |
Bajnoki eredmények
# | Bajnokság | Mérkőzések | R. | Gólok | K. | Telj. | Pontszám | Helyezés | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 1925-26 évi amatőr bajnokság | 22 | 23 | 44 | 35% | 15 | 11. | ||
- | 1914. évi őszi Auguszta-serleg | 11 | 10 | 43 | 19% | 4 | 11. |
Gólkirályok
Nincsenek gólkirályok
Válogatottak
Papp Lajos László ![]() |